Termine Winter
Geführte Schneeschuhwanderungen Rax Saison 2024-2025
|
||||
Preise pro Person, Kinder bis 15 Jahre, Tagestour ab 15 Jahre | ||||
Termine: | Zeiten: | Motto: | Erwachsene | Kinder |
2024 |
||||
08.12. SO | 10:00 - 13:00 | Feiertagswanderung | € 50,00 | 25,00 |
22.12. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
26.12. DO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
27.12. FR | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
28.12. SA | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 50,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind | 25,00 | |||
29.12. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
31.12. DI | 12:00 - 15:00 | Silvesterwanderung | € 50,00 | 25,00 |
2025 |
||||
Jänner |
||||
01.01. MI | 13:00 - 15:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 50,00 | 25,00 |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind | 20,00 | |||
03.01. FR | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 50,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind | 20,00 | |||
04.01. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
05.01 SO | 12:00 - 15:00 | Halbtagestour nachmittags | € 50,00 | 25,00 |
06.01. MO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
11.01. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
12.01. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
18.01. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
19.01. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
25.01. SA | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 50,00 | 25,00 |
26.01. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
31.01. FR | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
Februar |
||||
01.02. SA | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 50,00 | 25,00 |
02.02. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
03.02. MO | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 50,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind | 20,00 | |||
05.02. MI | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 50,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind | 20,00 | |||
07.02. FR | 10:00 - 15:00 | Tagestour | € 65,00 | |
08.02. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
09.02. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
12.02. MI | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 50,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind | 20,00 | |||
14.02. FR | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
15.02. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
16.02. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
22.02. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
23.02. SO | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
März |
||||
01.03. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
02.03. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
08.03. SA | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 50,00 | 25,00 |
09.03. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
15.03. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
16.03. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
22.03. SA | 10:00 - 15:00 | Tagestour | € 65,00 | |
23.03. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
29.03. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 50,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind | 20,00 | |||
30.03. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | 25,00 |
Anmeldung:
Geführte Schneeschuhwanderungen Semmering 2025 |
||||
Preise pro Person, Kinder bis 15 Jahre, Tagestour ab 15 Jahre | ||||
Termine: | Zeiten: | Motto: | Erwachsene | Kinder |
2024 |
||||
25.12. MI | 13:00 - 15:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 50,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere | € 20,00 | |||
31.12. DI | 13:00 - 16:00 | Silvesterwanderung | € 50,00 | € 25,00 |
2025 |
||||
Jänner |
||||
02.01. DO | 09:30 - 12:30 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | € 25,00 |
04.01. SA | 09:30 - 12:30 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | € 25,00 |
18.01. SA | 09:30 - 12:30 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | € 25,00 |
26.01. SO | 09:30 - 12:30 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | € 25,00 |
Februar |
||||
01.02. SA | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 50,00 | € 25,00 |
07.02. FR | 13:00 - 15:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 50,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere | € 20,00 | |||
15.02. SA | 09:30 - 12:30 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | € 25,00 |
22.02. SA | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 50,00 | € 25,00 |
März |
||||
02.03. SO | 09:30 - 12:30 | Halbtagestour vormittags | € 50,00 | € 25,00 |